Du bist hier: Home » Mannschaften » Saison 2007 / 2008 » 1. Mannschaft in der Verbandsklasse
1. Mannschaft in der Verbandsklasse
NBV-Ligen - (004) Verbandsklasse Braunschweig
| | Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte |
1 | SV Hohenassel 1 | 14 | 26 | : | 2 | 83 | 0 | 29 | 83 | : | 29 | 181 | : | 83 | 5161 | : | 4262 |
2 | BC Comet 1 | 14 | 22 | : | 6 | 78 | 0 | 34 | 78 | : | 34 | 171 | : | 91 | 5038 | : | 4071 |
3 | SC Salzgitter 1 | 14 | 22 | : | 6 | 74 | 0 | 38 | 74 | : | 38 | 165 | : | 91 | 4821 | : | 4057 |
4 | USC Braunschweig 2 | 14 | 13 | : | 15 | 57 | 0 | 55 | 57 | : | 55 | 132 | : | 126 | 4678 | : | 4565 |
5 | SK 56 Göttingen 1 | 14 | 10 | : | 18 | 48 | 0 | 64 | 48 | : | 64 | 114 | : | 138 | 4447 | : | 4555 |
6 | VfB/SC Peine 2 | 14 | 10 | : | 18 | 48 | 0 | 64 | 48 | : | 64 | 108 | : | 147 | 4251 | : | 4671 |
7 | VfB Fallersleben 1 | 14 | 9 | : | 19 | 50 | 0 | 62 | 50 | : | 62 | 118 | : | 138 | 4491 | : | 4714 |
8 | TSV Eintracht Völkenrode 1 | 14 | 0 | : | 28 | 10 | 0 | 102 | 10 | : | 102 | 35 | : | 210 | 3028 | : | 5020 |
Spiele
Spieltermin | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort |
So 23.09.2007 10:00 | SV Hohenassel 1 | BC Comet 1 | 6-2 | |
So 23.09.2007 10:00 | SC Salzgitter 1 | BC Comet 1 | 4-4 | |
So 07.10.2007 10:00 | VfB/SC Peine 2 | BC Comet 1 | 2-6 | |
So 07.10.2007 10:00 | BC Comet 1 | TSV Eintracht Völkenrode 1 | [8-0 o.K.] | |
So 11.11.2007 10:00 | BC Comet 1 | USC Braunschweig 2 | 4-4 | |
So 11.11.2007 10:00 | VfB Fallersleben 1 | BC Comet 1 | 1-7 | |
So 18.11.2007 10:00 | SK 56 Göttingen 1 | BC Comet 1 | 0-8 | |
So 18.11.2007 10:00 | BC Comet 1 | SC Salzgitter 1 | 5-3 | |
So 16.12.2007 10:00 | TSV Eintracht Völkenrode 1 | BC Comet 1 | 1-7 | |
So 16.12.2007 10:00 | BC Comet 1 | VfB/SC Peine 2 | 6-2 | |
So 20.01.2008 10:00 | BC Comet 1 | VfB Fallersleben 1 | 7-1 | |
So 20.01.2008 10:00 | USC Braunschweig 2 | BC Comet 1 | 2-6 | |
So 24.02.2008 10:00 | BC Comet 1 | SK 56 Göttingen 1 | 6-2 | |
So 24.02.2008 10:00 | BC Comet 1 | SV Hohenassel 1 | 2-6 | |
Links zum Ergebnisdienst „Kroton“
Zur Tabelle oder zur Spielübersicht