Platz | Team | Anzahl | Punkte | Spiele | Sätze |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC Comet Braunschweig | 14 | 26:2 | 87:25 | |
2 | VfL Lüneburg | 14 | 24:4 | 79:23 | |
3 | SF Salzgitter | 14 | 20:8 | 67:46 | |
4 | Berliner Lehrer 2 | 14 | 14:14 | 61:51 | |
5 | BV Tröbitz | 14 | 12:16 | 48:64 | |
6 | BC 58 Luckau | 14 | 7:21 | 42:70 | |
7 | KWO Berlin | 14 | 7:21 | 36:76 | |
8 | PSV Aschersleben | 14 | 2:26 | 28:84 |
Alle drei Vertreter Niedersachsens an der Spitze. Herzlichen Glückwunsch dem Staffelsieger, BC Comet Braunschweig und dem Zweitplacierten VfL Lüneburg. Beide Mannschaften nehmen an der Aufstiegsrunde zur II. Bundesliga Nord am 20. und 21. März 1993 in Greifswald teil. Viel Erfolg wünscht der BRN.